- Головна /
- ЖИТЛОВІ ПРОГРАМИ /
- Кредит для ВПО та АТО (ООС) /
- Статистика
СТАТИСТИКА
Ознайомитись з оперативною інформацією щодо стану надання к редиту з статутного капіталу в поточному році ви можете на сайтах регіональних управлінь Держмолодьжитла у розділі " Кредит для ВПО та АТО (ООС)/Стан реєстрації заяв"
Показники надання кредитів
Рік | внутрішньо переміщені особи | учасники АТО/ООС | ||||
Кількість договорів, од. | Площа житла, кв.м. | Сума наданих кредитів, тис.грн. |
Кількість договорів, од. | Площа житла, кв.м. | Сума наданих кредитів, тис.грн. |
|
2019 | 98 | 6 001,2 | 96 635,4 | 100 | 6 520,0 | 93 252,8 |
2020* | 7 | 379,8 | 7 294,6 | 6 | 397,6 | 7 080,1 |
2021 | 11 | 667,8 | 13 592,2 | 15 | 837,0 | 14 350,0 |
2022 | 7 | 328,8 | 7 355,5 | 7 | 363,7 | 7 460,7 |
2023 | 6 | 320,7 | 10 147,0 | 5 | 288,6 | 8 967,8 |
Всього | 129 | 7 698,26 | 135 024,68 | 133 | 8 406,88 | 131 111,32 |
* - фінансування даної програми не передбачено у загальному фонді Державного бюджету, кредити надавались лише за рахунок бюджетних коштів від повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету за укладеними договорами у 2019 році.